PRONAR T663/4 TANDĒMA TIPA PIEKABE
![]()
| Tehniskie dati: | PRONAR T663/4 | |
| Tehniski pieļaujamais kopējais svars: | 14000 | [kg] |
| Atļautā pilnā masa: | 14000 | [kg] |
| Kravnesība: | 10420 | [kg] |
| Pašmasa: | 3580 | [kg] |
| Ietilpība: | 11,8 | [m3] |
| Grīdas seguma izmērs : | 9,8 | [m2] |
| Iekšējais piekabes garums : | 4440 | [mm] |
| Iekšējais piekabes platums: | trapecveida: 2190/2240 | [mm] |
| Gabarītu izmēri: garums/platums/augstums: | 6230/2390/2445 | [mm] |
| Bortu augstums: | 600 600 | [mm] |
| Grīdas/bortu biezums (mm) : | 5/2,5 | [mm] |
| Platformas augstums no virsmas: | 1185 | [mm] |
| Riteņu bāze: | 1800 | [mm] |
| Piekare: | Paraboliskās atsperes | |
| Slodze uz sakabi: | 2000 | [kg] |
| Riepu izmērs: | 15,0/70-18 | |
| Maksimālais pieļaujamais ātrums: | 30 | [km/h] |
| Izkraušans veids : | Trīspusējs | |
| Teleskopiskais cilinds (gājiens/ eļļas patēriņš/ darba spiediens ) |
1830mm/15L/200bar | |
| Nepieciešamā traktoru jauda: | 67,6/49,7 | [hp/kW] |
| Pacelšanas leņķis (uz atpakaļu/uz sāniem): | 50/45 | [˚] |
